Дверь Гардиан по спец цене с гладкой панелью!
Преимущества:
- Усиленная конструкция полотна и коробки
- Два листа металла
- Надежная замковая система
- Стильное износостойкое покрытие
- Современная декоративная панель
- Функциональная система запирания
- Защита от холода, шума и сквозняков
Выгода:
- Всего за 30 500 руб. вы получаете шумоизоляционную входную стальную дверь с выгодой 10000 руб.
- Класс прочности М3
ГОСТ 31173–2016 - 5 лет гарантия на замки
- Минимальный срок установки
Спешите, предложение ограничено!
Комплектация:
Модель двери | Стальная дверь ДС 2 |
Типовые размеры | 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х980 мм |
Сторона открывания | Левая / Правая |
Петли | Сферические петли Гардиан |
Количество петель | 2 шт |
Отбортовка коробки двери | отбортовка /2, увеличенная 48 мм |
Цвет покрытия металла | Коричневый баклажан |
Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна |
Внутренняя отделка | Панель 6 ПЭ (Пленка «09 ясень анкор») |
Замочная система | Замки Гардиан 30.15 и Гардиан 32.01 |
Цилиндровый механизм | Омега ключ-вертушка хром |
Ручка | Ручка Alfa 28 хром или Alfa 93 хром |
Накладки замка | Накладка ГХ 22/ ГХ 22 Ш, ГХ32/ ГХ32 |
Ночная задвижка | Вертушок Mulitillo хром или Омега хром |
Глазок | Глазок Омега хром |
Комплект поставки | 6 крепежных пластин, ключи замка, паспорт на изделие, шильд |
Общие характеристики | |
Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
Наименование изделия | Стальная дверь ДС 2 |
Направление открывание | Наружное |
Количество створок | 1 шт |
Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 51 мм |
Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 57 мм |
Глубина коробки двери | 72 мм |
Класс прочности (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные») | М3 класс |
Тип дверной коробки | Закрытый |
Класс сопротивления теплопередаче (ГОСТ 31173-2016) | 2 класс |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,71 м²×С/Вт |
Класс звукоизоляции (ГОСТ 31173-2016) | 1 класс |
Класс водонепроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016) | 2 класс |
Класс воздухопроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016) | 2 класс |
Типовые размеры, мм | 2050х880/ 2100х880/ 2050х980/ 2100х980 |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия до | 5 лет |
Класс звукопоглощения наполнителя по EN ISO 11654 | В |
Защита от взлома и вскрытия | |
Количество листов металла | 2 шт |
Толщина металла полотна в замковой зоне | 3 мм |
Количество ребер жесткости | 3 шт |
Профиль ребра жесткости | Трапеция |
Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 3 шт |
Количество замков | 2 шт |
Марка замков | Замки Гардиан 50.15 Strong Security и Гардиан 32.01 Цилиндровый механизм Омега ключ-ключ хром |
Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 2 и 4 класс |
Броненакладка | отсутствует |
Ночная задвижка | Вертушок Mulitillo хром или Вертушок Омега хром |
Количество крепежных пластин | 6 шт |
Толщина крепежной пластины | 3 мм |
Тепло- и звукоизоляция | |
Наполнитель дверного полотна | Минераловатная плита |
Толщина слоя наполнителя | 50 мм |
Марка наполнителя | М 15 |
Плотность наполнителя | 15 кг/м³ |
Класс горючести наполнителя | НГ (не горючий) |
Класс пожарной опасности наполнителя | КМ 0 (безопасный) |
Температура применения наполнителя | от -60 до +220 ºC |
Срок службы наполнителя | 50 лет |
Утепление дверной коробки | Нет |
Герметичность | |
Количество контуров уплотнителя | 2 шт |
Материал уплотнителя | Резина |
Удобство эксплуатации | |
Тип дверных петель | Сферические |
Марка дверных петель | Гардиан |
Количество дверных петель | 2 шт |
Угол открывания | 180 º |
Функция перекодировки замка | нет |
Высота глазка | 1500 мм |
Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
Декоративная отделка | |
Покрытие полотна и коробки | Полимерно-порошковое |
Цвет покрытия металла | 03 Коричневый баклажан |
Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна |
Тип металлической отделки | Гладкий лист металла |
Отделка изнутри | Декоративная панель |
Толщина декоративной панели при установке изнутри | 6 мм |
Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF ламинированный |
Отбортовка металлического наличника | профиль под углом 90 градусов, 49 мм |
Цвет фурнитуры | Хром |
Расчетные величины | |
Константа светового проема по высоте | 124 мм (± 1,5 мм) |
Константа светового проема по ширине | 114 мм (± 1,5 мм) |